
年代 | 30代 |
---|---|
利用キャリア | au スマホ3台 & iPad1台 |
利用キャリアの利用年数 | 1年以上2年未満 |
料金 | 月36,599円 → 月18,741円 |
端末 | iPhoneXR → iPhoneXR |
相談の経緯 | 17,858/月削減 → 214,296円/年削減に成功! |
担当FPのコメント | 【現状】
【改善後】
2台は端末そのまま、1台は買い替えて↓ |
年代 | 30代 |
---|---|
利用キャリア | au スマホ3台 & iPad1台 |
利用キャリアの利用年数 | 1年以上2年未満 |
料金 | 月36,599円 → 月18,741円 |
端末 | iPhoneXR → iPhoneXR |
相談の経緯 | 17,858/月削減 → 214,296円/年削減に成功! |
担当FPのコメント | 【現状】
【改善後】
2台は端末そのまま、1台は買い替えて↓ |