
年代 | 30代 |
---|---|
利用キャリア | au スマホ1台 & iPad |
利用キャリアの利用年数 | 3年以上5年未満 |
料金 | 月15,500円 → 月5,813円 |
端末 | iPhone8 → iPhone8 |
相談の経緯 | 9,687/月削減 → 116,244円/年削減に成功! |
担当FPのコメント | 【現状】
【改善後】
端末そのままで↓ |
年代 | 30代 |
---|---|
利用キャリア | au スマホ1台 & iPad |
利用キャリアの利用年数 | 3年以上5年未満 |
料金 | 月15,500円 → 月5,813円 |
端末 | iPhone8 → iPhone8 |
相談の経緯 | 9,687/月削減 → 116,244円/年削減に成功! |
担当FPのコメント | 【現状】
【改善後】
端末そのままで↓ |